26/04/2013
Bố cáo thành lập Công ty CP XNK và chế biến lâm sản Đức Hùng
1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP XNK VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN ĐỨC HÙNG
Mã số doanh nghiệp: 2901622779
Đăng ký lần đầu: ngày 26 tháng 4 năm 2013
Địa chỉ trụ sở chính: Số 36, đường Hồng Bàng, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Điện thoại: 0383 842373
2. Ngành, nghề kinh doanh
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành xây dựng, xăng dầu | 4659 (Chính) |
2 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác | 4933 |
3 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến | 4663 |
4 | Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách theo tuyến cố định, theo hợp đồng, khách du lịch | 4932 |
5 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 |
6 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa | 5221 |
7 | Bốc xếp hàng hóa | 5224 |
8 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản, động vật sống | 4620 |
9 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | 1610 |
10 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | 1622 |
11 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | 3100 |
12 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
13 | Bán buôn đồ uống | 4633 |
14 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | 4641 |
15 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 |
16 | Dịch vụ phục vụ đồ uống | 5630 |
3. Vốn điều lệ: 1.900.000.000 đồng
Bằng chữ: Một tỷ chín trăm triệu đồng
4. Danh sách cổ đông sáng lập
STT | Tên cổ đông | Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức | Loại cổ phần | Số cổ phần | Giá trị cổ phần (VND) | Tỷ lệ (%) | Số giấy CMND đối với cá nhân; MSDN đối với doanh nghiệp; số quyết định thành lập đối với tổ chức | Ghi chú |
1 | NGUYỄN THANH HÙNG | Khối 5, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam | Cổ phần phổ thông | 50.000 | 500.000.000 | 26,32 | 182163190 | |
2 | NGUYỄN MINH ĐỨC | Khối Tân Quang, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam | Cổ phần phổ thông | 40.000 | 400.000.000 | 21,05 | 186639026 | |
3 | NGUYỄN MINH CƯỜNG | Khối Tân Quang, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam | Cổ phần phổ thông | 100.000 | 1.000.000.000 | 52,63 | 180104079 | |
5. Người đại diện theo pháp luật của công ty
Chủ tịch hội đồng quản trị: NGUYỄN MINH CƯỜNG
Giới tính: Nam
Sinh ngày: 12/01/1963
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân số: 180104079
Ngày cấp: 07/5/2006
Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khối Tân Quang, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khối Tân Quang, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.